一、公司基本信息
单位名称 | 重庆凯嘉机械制造有限公司 | |||||
单位注册地址 | 重庆市渝北区双龙湖街道同盛路99号5幢1-4层 | 邮编 | 401120 | |||
生产设施地址 | 重庆市渝北区双凤桥街道空港大道1072号 | |||||
社会信用代码 | 91500112756244873L | |||||
法定代表人 | 李健 | 行业类别与代码 | 制造业.3752 | |||
总投资 | 3500万元整 | 总产值 | 2.75亿 | |||
占地面积 | 133870m² | 职工人数 | 1020人 | |||
环保部门负责人 | 王先平 | 技术负责人 | 唐良刚 | |||
联系电话/传真 | 023-67410105 | |||||
主营 | 通机汽缸头系列产品的设计、研发、生产和销售 | |||||
单位网址 | / | |||||
二、排污信息
我公司全年污水处理量为65864立方米,污水年排放量见表1。公司废水监测点有:综合废水排放口DW001,自行监测项目为五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、氨氮、PH值、总磷、阴离子表面活性剂,1#生化池排放口DW002、2#生化池排放口DW003、3#号生化池排放口DW004、4#生化池排放口DW005,自行监测项目为五日生化需氧量、总磷、悬浮物、氨氮,化学需氧量。采取排污许可证要求的一年一次的检测频率进行检,全年监测1次,达标1次,各项指标满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996),即五日化学需氧量≤300 mg/L,悬浮物≤400 mg/L; 石油类≤20 mg/L; 阴离子表面活性剂≤20 mg/L; 总磷≤8 mg/L; 化学需氧量≤500mg/L; PH6.0-9,氨氮满足《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)即氨氮≤45 mg/L,均无超标情况。
表1 2021年废水污染物排放量
监测因子
| 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 总磷 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 化学需氧量 |
平均浓度(mg/L) | 4.82 | 0.654 | 0.08 | 41.7 | 1.49 | 155 |
年排水量(m³) | 65864 | |||||
年排放量(T/Y) | 0.32 | 0.043 | 0.005 | 2.7 | 0.98 | 10.2 |
有组织废气排放检测点位于压铸车间熔炼废气排放口DA001、熔炼废气排放口DA002,抛丸废气排口DA003及机加车间精整打磨废气排放口DA004、监测因子熔炼废气排放口中氮氧化物、二氧化硫、颗粒物为每月监测一次,2021年全年监测4次,达标4次;林格曼黑度、氟及其化合物半年监测一次,2021年全年监测1次,达标1次;氯化氢、颗粒物、非甲烷总烃一年监测一次,2021年全年监测1次,达标1次,满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB 50/659-2016),颗粒物≤30 mg/m3;氮氧化物≤200 mg/m3;二氧化硫≤100 mg/m3;林格曼黑度≤1级;氯化氢≤100 mg/m3;氟及其化合物≤6mg/m3;无超标情况。其余 满足重庆市《大气污染物排放标准》(DB 50/418-2016)中表1的限值要求,即颗粒物≤10 mg/m3;非甲烷总烃≤50 mg/m3;无超标情况。
表2 2021年压铸废气污染物排放量
监测因子 | 小时平均排放量(kg/h) | 每日排污小时数(h) | 年排污天数(d) | 年排放量(T/Y) |
氮氧化物 | 0.23 | 16 | 252 | 0.93 |
颗粒物 | 0.38 | 1.53 | ||
氟及其化合物 | 0.043 | 0.17 |
表3 2021年机加废气污染物排放量
监测因子 | 小时平均排放量(kg/h) | 每日排污小时数(h) | 年排污天数(d) | 年排放量(T/Y) |
颗粒物 | 0.16 | 16 | 252 | 0.65 |
非甲烷总烃 | 0.02 | 0.08 |
表4 2021年固废处理情况
转移日期 | 联单编号 | 转移类别 | 代码 | 转移量(吨) | 接收单位 |
2021-1-27 | 2021500100119796 | 污泥 | 336-064-17 | 9.3 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021-3-1 | 2021500100006181 | 污泥 | 336-064-17 | 10.03 | 重庆龙健金属制造有限公司 |
2021-4-7 | 2021500100016146 | 污泥 | 336-064-17 | 8.4 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021-4-22 | 2021500100020527 | 污泥 | 336-064-17 | 9.6 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021-5-8 | 2021500100024946 | 废油 | 900-217-08 | 19.39 | 重庆途维环保科技有限公司 |
2021-5-26 | 2021500100030416 | 污泥 | 336-064-17 | 11.01 | 重庆龙健金属制造有限公司 |
2021-7-5 | 2021500100041728 | 污泥 | 336-064-17 | 10.97 | 重庆龙健金属制造有限公司 |
2021-7-28 | 2021500100048766 | 污泥 | 336-064-17 | 10.53 | 重庆龙健金属制造有限公司 |
2021.9.1 | 2021500100058087 | 污泥 | 336-064-17 | 8.33 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021.9.7 | 2021500100059356 | 废油 | 900-217-08 | 13.1 | 重庆途维环保科技有限公司 |
2021.9.24 | 2021500100064726 | 污泥 | 336-064-17 | 10.73 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021.11.4 | HM2021500000005958 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 26.198 | 重庆新格有色金属有限公司 |
2021.11.5 | 2021500000078164 | 污泥 | 336-064-17 | 8.95 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021.11.12 | 2021500000079984 | 废油 | 900-217-08 | 15.81 | 重庆途维环保科技有限公司 |
2021.11.13 | HM2021500000006231 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 20.395 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.11.16 | HM2021500000006297 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 12.905 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.11.17 | HM2021500000006307 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 27.16 | 重庆新格有色金属有限公司 |
2021.11.19 | HM2021500000006370 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 9.614 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.11.24 | HM2021500000006427 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 8.821 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.11.24 | 2021500000083140 | 污泥 | 336-064-17 | 8.15 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021.11.30 | HM2021500000006561 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 10.658 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.4 | HM2021500000006661 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 12.838 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006742 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 17.615 | 重庆新格有色金属有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006760 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 8.672 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.7 | HM2021500000006761 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 4.73 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.8 | HM2021500000006770 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 17.806 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.9 | HM2021500000006815 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 19.523 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.15 | HM2021500000006941 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 12.048 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.17 | HM2021500000006975 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 20.109 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.21 | HM2021500000007085 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 19.389 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.22 | HM2021500000007119 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 19.178 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.23 | 2021500000091842 | 污泥 | 336-064-17 | 7.94 | 重庆海创环保科技有限责任公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007202 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 17.798 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.24 | HM2021500000007206 | 铝灰渣 | 321-026-48 | 29.328 | 重庆新格有色金属有限公司 |
2021.12.28 | HM2021500000007265 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 18.046 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
2021.12.30 | HM2021500000007297 | 带油铝屑 | 900-006-09 | 20.783 | 重庆顺博铝合金股份有限公司 |
无组织废气位于厂界外,其中B1位于西北侧厂界外,B2位于西南侧厂界外,B3位于东南侧厂界外,主要监测指标是颗粒物、非甲烷总烃。监测频次为半年一次,2021年监测1次,检测结果均达标。符合重庆市《大气污染物排放标准》(DB 50/418-2016)中表1颗粒物≤1.0 mg/m3;非甲烷总烃≤4.0 mg/m3限值要求。
厂界噪声设置两个监测点,分别位于公司西北厂界和西南厂界。检测结果均达标,符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准限值≤60 dB(A)要求。
三、污染设施运行情况
表5 2021年废水处理设施运行情况
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 综合废水处理设施 | TW001 | 废水防治设施运行时间 | 2112 | h | |
污水处理量 | 52691 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 52691 | t | ||||
耗电量 | 8692 | KWh | ||||
药剂使用量 | 158445 | kg | ||||
污染物处理效率 | 95 | % | ||||
运行费用 | 37 | 万元 | ||||
2 | 生活污水处理设施 | TW002 | 废水防治设施运行时间 | 8640 | h | |
污水处理量 | 5269 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 5269 | t | ||||
耗电量 | 0 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 91 | % | ||||
运行费用 | 2.7 | 万元 | ||||
3 | 生活污水处理设施 | TW003 | 废水防治设施运行时间 | 8640 | h | |
污水处理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗电量 | 0 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 91 | % | ||||
运行费用 | 0.6 | 万元 | ||||
4 | 生活污水处理设施 | TW004 | 废水防治设施运行时间 | 8640 | h | |
污水处理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗电量 | 0 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 91 | % | ||||
运行费用 | 0.6 | 万元 | ||||
5 | 生活污水处理设施 | TW005 | 废水防治设施运行时间 | 8640 | h | |
污水处理量 | 2635 | t | ||||
污水回用量 | 0 | t | ||||
污水排放量 | 2635 | t | ||||
耗电量 | 0 | KWh | ||||
药剂使用量 | 0 | kg | ||||
污染物处理效率 | 91 | % | ||||
运行费用 | 1 | 万元 |
表6 202年废气处理设施运行情况
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 除尘器 | TA001 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3168 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 43.2 | 万元 | |||||
2 | 除尘器 | TA002 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3468 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 26.4 | 万元 | |||||
3 | 除尘系统 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3168 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 23.1 | 万元 | |||||
4 | 除尘系统 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2112 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 14.6 | 万元 |
序号 | 设施名称 | 设施编号 | 设施类型 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 除尘器 | TA001 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3168 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 43.2 | 万元 | |||||
2 | 除尘器 | TA002 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3468 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 26.4 | 万元 | |||||
3 | 除尘系统 | TA003 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 3168 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 23.1 | 万元 | |||||
4 | 除尘系统 | TA004 | 除尘设施 | 除尘设施运行时间 | 2112 | h | |
平均除尘效率 | 99 | % | |||||
粉煤灰产生量 | 0 | t | |||||
布袋除尘器清灰周期及换袋情况 | 2 | 次/年 | |||||
运行费用 | 14.6 | 万元 |
四、建设项目环境评价及许可
五、突发环境事件应急预案
六、其他环境信息
我司为确保提供合格的产品,利于质量问题的快速检验、快速改善,缩短开发周期,降低开发成本,在压铸车间内配置1套X射线整体探伤装置,用来对汽缸头的毛坯件进行射线探伤,从而达到无损检测的目的。X射线管额定电压为160kV,额定电流10mA,属于Ⅱ类射线装置。按规定委托重庆泓天环境监测有限公司进行X射线整体探伤电离辐射环境检测,并出具报告。
表7 辐射工作人员个人剂量检测情况
我司为通机缸头研发、铸造、机加为一体民营企业,企业以公司总经理为环境管理第一责任人,负责环境管理全面领导工作;下设专职环境管理部门,负责公司环境管理体系的运行。设主任1人,环保专员1人,公司各部门设兼职环保员7人。 公司严格按照企业环评报告所述产排污要求组织生产,全年未发生重大环境事故,无重大环境隐患,每年公司严格组织对环境体系的有效性进行评价,确保企业内部持续改善。 在环保设施方面,公司配置1个综合废水处理站,4个生活废水生化池均能满足我司环评三级排放达标要求,4个除尘系统。同时我司通过了“节能低碳绿色生产评估”认证。我们高度重视环境保护的重要性和必要性,秉承持续改善的原则,为这功在当代,利在千秋的事业努力!
上一篇:没有了
下一篇:2011年“凯嘉杯”文艺汇演